| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Specification | Value |
|---|---|
| Equipment Efficiency | 50 groups/hour (10PCS battery cells) |
| Equipment Grafting Rate | ≥98% |
| Extrusion Stroke | 1000mm |
| Adaptable Size Range | L: 50-250mm; W: 20-100mm; H: 100-300mm |
| Stacking Maximum Pressure | 100KG |
| Pressure Control Error | 0.1KG |
| Control System | PLC + Touch Screen |
| Input Power Consumption | 1KW |
| Input Power Supply | AC220V/50HZ |
| Compressed Air Source | None |
| Touch Screen | 7-inch Touch Screen |
| Equipment Reference Size | L×W×H = 1570×500×1400mm |
| Weight | 300KG |
|
|
Prismatic Lithium Battery Pack Module Stacking and Pressing Machine Images |